發(fā)布時(shí)間:2023/03/21 14:35:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:253 熱點(diǎn): 2023年浙江專升本招生計(jì)劃 浙江專升本學(xué)費(fèi) 浙江專升本 浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本
摘要:2023年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃1500人,專業(yè)有制藥工程技術(shù)、合成生物技術(shù)等14個(gè),學(xué)費(fèi)為4800-6325元一年,在奉化校區(qū)和鄞州校區(qū)上課就讀,考試科目為語(yǔ)文/高數(shù)、英語(yǔ)。
2023年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃1500人,專業(yè)有制藥工程技術(shù)、合成生物技術(shù)等14個(gè),學(xué)費(fèi)為4800-6325元一年,在奉化校區(qū)和鄞州校區(qū)上課就讀,考試科目為語(yǔ)文/高數(shù)、英語(yǔ)。
專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 考試科目 | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求 (普通專升本) |
??茖I(yè) | 就讀校區(qū)和備注要求 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 30 | 30 | 0 | 語(yǔ)文、英語(yǔ) | 4800 | 無 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、跨境電子商務(wù)、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ) | 奉化校區(qū) |
企業(yè)數(shù)字化管理 | 30 | 30 | 0 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 4800 | 無 | 食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品質(zhì)量與安全、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理、電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 奉化校區(qū) |
企業(yè)數(shù)字化管理 | 90 | 90 | 0 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 4800 | 無 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 奉化校區(qū) |
制藥工程技術(shù) | 90 | 60 | 30 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學(xué) | 鄞州校區(qū) |
合成生物技術(shù) | 110 | 110 | 0 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué) | 鄞州校區(qū) |
化妝品工程技術(shù) | 30 | 20 | 10 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品檢測(cè)技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 鄞州校區(qū) |
藥品質(zhì)量管理 | 60 | 60 | 0 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開發(fā)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 奉化校區(qū) |
藥事服務(wù)與管理 | 90 | 60 | 30 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 奉化校區(qū) |
中藥制藥 | 280 | 240 | 40 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開發(fā)與管理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 奉化校區(qū) |
食品質(zhì)量與安全 | 90 | 65 | 25 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、保健品開發(fā)與管理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 奉化校區(qū) |
食品工程技術(shù) | 60 | 60 | 0 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、保健品開發(fā)與管理 | 奉化校區(qū) |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 90 | 90 | 0 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、保健品開發(fā)與管理、健康管理、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 奉化校區(qū) |
醫(yī)療器械工程技術(shù) | 180 | 165 | 15 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 5500 | 無 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、聲像工程技術(shù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理 | 奉化校區(qū) |
藥學(xué) | 270 | 220 | 50 | 高等數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | 6325 | 無 | 藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 鄞州校區(qū) |
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本2024錄取分?jǐn)?shù)線多少?
2024年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本首輪投檔錄取結(jié)果已經(jīng)出來了,今年16個(gè)專業(yè)中企業(yè)數(shù)字化管理專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線最高229分,具體各專業(yè)投檔情況公布如下:
浙江分?jǐn)?shù)線 2024/06/14
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本2024招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃
2024年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生簡(jiǎn)章已經(jīng)確定了,共有15個(gè)招生專業(yè),招生計(jì)劃1000人,其中普通計(jì)劃數(shù)865人,,免試計(jì)劃數(shù)135人,下面是簡(jiǎn)章的詳情,想要在2024年浙江專升本考試中,報(bào)考此院校的考生可以先來看看~?
浙江考試政策 2024/03/13
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本2023招生計(jì)劃專業(yè)
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本2023招生計(jì)劃為1500人、專業(yè)有制藥工程技術(shù)、合成生物技術(shù)、化妝品工程技術(shù)等、學(xué)費(fèi)是4800-6325元一年。
浙江招生計(jì)劃 2023/08/28
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線2023年為182-230分!
2023年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線為182-230分,其中食品營(yíng)養(yǎng)與健康182分、應(yīng)用英語(yǔ)230分,下面詳細(xì)來看看各大專業(yè)錄取線。
浙江分?jǐn)?shù)線 2023/05/18
2022浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃是多少?專業(yè)有哪些?
2022浙江藥科職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃是多少?專業(yè)有哪些?招生專業(yè)有9個(gè),包括工業(yè)設(shè)計(jì)、環(huán)境工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè),招生計(jì)劃共有286人,普通批次考生招生計(jì)劃有176人,免試考試人數(shù)有90人,...
浙江招生計(jì)劃 2022/02/21
操作成功