發(fā)布時(shí)間:2022/01/04 15:45:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1588 熱點(diǎn): 云南專升本建檔立卡 德宏師范高等??茖W(xué)校專升本
摘要:2022德宏師范高等專科學(xué)校專升本建檔立卡信息公示包含400多名考生!據(jù)悉,學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語教育、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、語文教育、化學(xué)教育、經(jīng)濟(jì)信息管理、歷史教育等專業(yè)都有不少考試符合建檔立卡資格。
2022德宏師范高等??茖W(xué)校專升本建檔立卡信息公示包含400多名考生!據(jù)悉,學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語教育、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、語文教育、化學(xué)教育、經(jīng)濟(jì)信息管理、歷史教育等專業(yè)都有不少考試符合建檔立卡資格。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) |
1 | 53223100720010 | 王梅 | 寶玉石鑒定與加工 |
2 | 53223100040068 | 蘇星 | 保險(xiǎn) |
3 | 53223100040090 | 聶鳳仙 | |
4 | 53223100040154 | 周佳梅 | |
5 | 53223100040157 | 朱家杰 | |
6 | 53223100040258 | 李珍美 | |
7 | 53223100040293 | 趙夢(mèng)芬 | |
8 | 53223100040027 | 周大衛(wèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
9 | 53223100040045 | 潘世婷 | |
10 | 53223100040065 | 李園丹 | |
11 | 53223100040225 | 沈先章 | |
12 | 53223100050039 | 王波 | |
13 | 53223100700055 | 陳自江 | |
14 | 53223100610041 | 張明夢(mèng) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
15 | 53223100610044 | 李元妹 | |
16 | 53223100610047 | 何功佩 | |
17 | 53223100610059 | 王智 | |
18 | 53223100610228 | 董其志 | |
19 | 53223100610230 | 金惠 | |
20 | 53223100610234 | 胡東梅 | |
21 | 53223100610238 | 周國(guó)祥 | |
22 | 53223100610278 | 盧定國(guó) | |
23 | 53223100610262 | 陳仕銳 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
24 | 53223100620006 | 弄特 | |
25 | 53223100620009 | 蔡紅霞 | |
26 | 53223100620041 | 何孟軍 | |
27 | 53223100620043 | 楊桂美 | |
28 | 53223100620044 | 胡驃 | |
29 | 53223100620045 | 線加文 | |
30 | 53223100620057 | 念雙龍 | |
31 | 53223100620074 | 曾貴中 | |
32 | 53223100610185 | 馮方方 | 電子商務(wù)技術(shù) |
33 | 53223100610220 | 黃倩倩 | |
34 | 53223100610275 | 李明杰 | |
35 | 53223100610284 | 錢學(xué)淋 | |
36 | 53223100610294 | 楊興 | |
37 | 53223100050005 | 趙金龍 | 法律事務(wù) |
38 | 53223100050014 | 王彬 | |
39 | 53223100050054 | 徐建雪 | |
40 | 53223100050057 | 朱玉婷 | |
41 | 53223100050066 | 蔡艷玲 | |
42 | 53223100050079 | 陳珣 | |
43 | 53223100050007 | 劉平蘇 | 法律文秘 |
44 | 53223100050008 | 方尚飛 | |
45 | 53223100050009 | 張先貴 | |
46 | 53223100050062 | 劉燕 | |
47 | 53223100050076 | 賴章發(fā) | |
48 | 53223100050084 | 和學(xué)敏 | |
49 | 53223100030001 | 彭艷 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
50 | 53223100030009 | 盧清美 | |
51 | 53223100030020 | 張長(zhǎng)春 | |
52 | 53223100030025 | 崔露 | |
53 | 53223100030028 | 趙張梅 | |
54 | 53223100030060 | 夏應(yīng)超 | |
55 | 53223100030078 | 陳芳玲 | |
56 | 53223100030086 | 曹有娣 | |
57 | 53223100030123 | 查銀 | |
58 | 53223100030125 | 周華艷 | |
59 | 53223100030129 | 楊平安 | |
60 | 53223100030137 | 吳景連 | |
61 | 53223100040021 | 陶艷梅 | |
62 | 53223100040104 | 楊曉薇 |
2023德宏師范高等專科學(xué)校專升本建檔立卡報(bào)名人數(shù)和名單
2023德宏師范高等專科學(xué)校專升本建檔立卡報(bào)名人數(shù)和名單公布!共有646人符合2023云南專升本原建檔立卡貧困家庭考生報(bào)名條件,可以以建卡考生身份參與統(tǒng)招專升本考試,包括舞蹈表演、物流管理、園藝技術(shù)、電力系統(tǒng)自...
云南 2023/03/09
2023年德宏師范高等??茖W(xué)校專升本能升什么學(xué)校
2023年德宏師范高等專科學(xué)校專升本能升什么學(xué)校?該校??茖I(yè)有會(huì)計(jì)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息管理、現(xiàn)代教育技術(shù)、物流管理等,2023專升本能升的學(xué)校包括云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院、云南工商學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、昆...
云南招生院校 2022/11/28
2022德宏師范高等專科學(xué)校專升本錄取率,1500+人被錄取
2022德宏師范高等??茖W(xué)校專升本錄取率,1500+人被錄??!其中云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、昭通學(xué)院、滇西科技師范學(xué)院等本科學(xué)校都分別錄取了超過100人,德宏師專今年專升本錄取人數(shù)比去年增加700多!
云南招生院校 2022/08/18
2022德宏師范高等??茖W(xué)校專升本對(duì)口學(xué)校專業(yè)
2022德宏師范高等??茖W(xué)校專升本能升什么學(xué)校?對(duì)口專業(yè)有哪些呢?22年德宏師范高專有58個(gè)??茖I(yè),可以報(bào)考的學(xué)校有云南工商學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、云南工商學(xué)院、云南工商學(xué)院等等。
云南招生院校 2021/11/18
德宏師范高等??茖W(xué)校專升本對(duì)口學(xué)校,升本率高不高
德宏師范高等??茖W(xué)校專升本對(duì)口學(xué)校,升本率高不高對(duì)2022屆的考生來說比較重要,因?yàn)橛械膶?茖W(xué)校不一定能報(bào)考所有本科院校,21年云南統(tǒng)招專升本考試,德宏師專有28所對(duì)應(yīng)院校,包括西南林業(yè)大學(xué)、滇西科技師范學(xué)院...
云南招生院校 2021/08/27
操作成功