發(fā)布時(shí)間:2022/02/22 13:45:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3126 熱點(diǎn): 2022年云南專升本免試 昆明理工大學(xué)專升本
摘要:昆明理工大學(xué)專升本免試2022年綜合測試合格名單已經(jīng)公布,此次共計(jì)173名考生通過測試,成績合格,包含測繪工程、地質(zhì)工程、會計(jì)學(xué)等專業(yè),相關(guān)考生一定要及時(shí)查看若有異議需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋,具體如下:
昆明理工大學(xué)專升本免試2022年綜合測試合格名單已經(jīng)公布,此次共計(jì)173名考生通過測試,成績合格,包含測繪工程、地質(zhì)工程、會計(jì)學(xué)等專業(yè),相關(guān)考生一定要及時(shí)查看若有異議需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋,具體如下:
2022年昆明理工大學(xué)專升本免試生綜合測試合格名單 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 申請專業(yè) | 面試成績 | 考核結(jié)果 |
1 | 蔣*榮 | 5322****730001 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 測繪工程 | 70.0 | 合格 |
2 | 錢*喜 | 5322****730001 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.0 | ||
3 | 梁*斌 | 5322****730003 | 67.0 | |||
4 | 何*梁 | 5322****730004 | 66.0 | |||
5 | 唐*軒 | 5322****730017 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 73.0 | ||
6 | 李*林 | 5322****730041 | 79.0 | |||
7 | 楊*榮 | 5322****730048 | 72.0 | |||
8 | 俞*普 | 5322****730066 | 80.0 | |||
9 | 韓*銀 | 5322****730070 | 73.0 | |||
10 | 楊*磊 | 5322****730073 | 87.0 | |||
11 | 王*威 | 5322****730091 | 75.0 | |||
12 | 李* | 5322****730103 | 76.0 | |||
13 | 楊*渝 | 5322****730104 | 71.0 | |||
14 | 王*權(quán) | 5322****730107 | 62.0 | |||
15 | 陸*航 | 5322****730119 | 69.0 | |||
16 | 夭*敏 | 5322****730131 | 69.0 | |||
17 | 謝*雄 | 5322****730133 | 68.0 | |||
18 | 胡*春 | 5322****730004 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 83.0 | ||
19 | 張*宇 | 5322****730045 | 85.0 | |||
20 | 鄒*志 | 5322****730036 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 73.0 | ||
21 | 李*橙 | 5322****730048 | 91.0 | |||
22 | 余* | 5322****730054 | 87.0 | |||
23 | 王*煒 | 5322****730060 | 86.0 | |||
24 | 陳*軍 | 5322****730063 | 85.0 | |||
25 | 楊*榮 | 5322****730069 | 86.0 | |||
26 | 楊*東 | 5322****730078 | 77.0 | |||
27 | 李*超 | 5322****730080 | 89.0 | |||
28 | 鄧* | 5322****730085 | 82.0 | |||
29 | 左*超 | 5322****730087 | 84.0 | |||
30 | 何*貴 | 5322****730094 | 86.0 | |||
31 | 周*攀 | 5322****730127 | 76.0 | |||
32 | 趙*俊 | 5322****730098 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80.0 | ||
33 | 瞿* | 5322****730001 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 78.0 | ||
34 | 白*海 | 5322****730055 | 81.0 | |||
35 | 羅*濤 | 5322****730119 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 79.0 | ||
36 | 余* | 5322****730002 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 83.0 | ||
37 | 沈* | 5322****730006 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 82.0 | ||
38 | 范*正 | 5322****730008 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 81.0 | ||
39 | 賀*南 | 5322****730010 | 91.0 | |||
40 | 李*華 | 5322****730011 | 83.0 |
昆明理工大學(xué)專升本歷年招生數(shù)據(jù)盤點(diǎn)
昆明理工大學(xué)是云南專升本招生院校之一,目前24年專升本招生已經(jīng)結(jié)束,為了幫助備考25年專升本的同學(xué)們對其院校有一個(gè)基本的了解,小編從學(xué)院概況、專業(yè)變化、招生計(jì)劃人數(shù)、分?jǐn)?shù)線這幾個(gè)方面來幫大家介紹一下。
云南招生院校 2024/07/16
2024昆明理工大學(xué)專升本專業(yè)有哪些?僅一個(gè)地質(zhì)工程
昆明理工大學(xué)專升本專業(yè)有哪些呢?昆明理工大學(xué)專升本2024年招生專業(yè)對照表已經(jīng)公布,24年只有地質(zhì)工程一個(gè)專業(yè)招生,相比23年停招了三個(gè)專業(yè)。下面一起來看看哪些專業(yè)可以報(bào)考2024昆明理工大學(xué)專升本。
云南招生院校 2023/11/20
昆明理工大學(xué)專升本近三年招生計(jì)劃、錄取分?jǐn)?shù)線!
昆明理工大學(xué)專升本專業(yè)有哪些?招生計(jì)劃多少?昆明理工大學(xué)專升本專業(yè)有會計(jì)學(xué)、機(jī)械工程、地質(zhì)工程、測繪工程,2023年招生人數(shù)215人,2022年招生人數(shù)220人。
云南招生院校 2023/10/13
昆明理工大學(xué)統(tǒng)招專升本2023年超過省控線多少分錄取
昆明理工大學(xué)統(tǒng)招專升本2023年超過省控線多少分錄???昆明理工大學(xué)的分?jǐn)?shù)線是比較高的,各專業(yè)都要超過省控線100多分才有機(jī)會被其錄取,只有地質(zhì)工程專業(yè)2023年超過省控線77分就能錄取。
云南招生院校 2023/10/03
昆明理工大學(xué)專升本要軍訓(xùn)嗎?昆明理工大學(xué)專升本的學(xué)生不需要軍訓(xùn)。因?yàn)閷I镜膶W(xué)生在升入本科后,已經(jīng)是大三的年級了,而通常只有大一新生才會參加軍訓(xùn)。
云南招生院校 2023/09/14
操作成功