發(fā)布時間:2023/06/12 10:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:281 熱點: 2023年湖南專升本錄取名單 湖南專升本錄取名單 湖南專升本 長沙理工大學城南學院專升本
摘要:2023年長沙理工大學城南學院專升本擬錄取名單在前幾天公布了,今年該校共計錄取51人,恭喜上岸的同學,你們經(jīng)歷了漫長的備考和艱苦的奮斗,最終取得了如此優(yōu)異的成績。你們的努力和付出,值得我們所有人的欽佩和敬重。
2023年長沙理工大學城南學院專升本擬錄取名單在前幾天公布了,今年該校共計錄取51人,恭喜上岸的同學,你們經(jīng)歷了漫長的備考和艱苦的奮斗,最終取得了如此優(yōu)異的成績。你們的努力和付出,值得我們所有人的欽佩和敬重。
姓名 | 考生號 | 考生特征 | 擬錄取專業(yè) |
周* | 23435130360056 | 土木工程 | |
王*文 | 23435123970135 | 土木工程 | |
劉*哲 | 23435130410368 | 土木工程 | |
王*昊 | 23435123971292 | 土木工程 | |
唐*棋 | 23435130440314 | 土木工程 | |
唐* | 23435130441162 | 土木工程 | |
鄭*戈 | 23435123970769 | 土木工程 | |
胡*銘 | 23435124251193 | 土木工程 | |
李* | 23435124251136 | 土木工程 | |
李*全 | 23435123970013 | 土木工程 | |
蔣* | 23435124251103 | 土木工程 | |
候*辰 | 23435123970014 | 土木工程 | |
段* | 23435139420253 | 土木工程 | |
廖*暉 | 23435130441056 | 土木工程 | |
張*文 | 23435130440672 | 土木工程 | |
李*林 | 23435130440668 | 土木工程 | |
唐*陽 | 23435141210611 | 土木工程 | |
劉*明 | 23435124250310 | 土木工程 | |
王* | 23435130441330 | 土木工程 | |
曾* | 23435123970927 | 土木工程 | |
張*勛 | 23435139390010 | 土木工程 | |
胡* | 23435123971599 | 土木工程 | |
虢*臣 | 23435141210356 | 土木工程 | |
吳*瑤 | 23435130440329 | 土木工程 | |
李*樂 | 23435124250107 | 土木工程 | |
何* | 23435139390858 | 土木工程 | |
王*航 | 23435139420315 | 土木工程 | |
舒*豪 | 23435124251194 | 土木工程 | |
蔣*秋 | 23435123971999 | 土木工程 | |
陽* | 23435124251079 | 土木工程 | |
李* | 23435130440731 | 土木工程 | |
何* | 23435130441118 | 脫貧家庭考生 | 土木工程 |
楊* | 23435123971891 | 土木工程 | |
易*杰 | 23435141210031 | 土木工程 | |
羅* | 23435124250523 | 土木工程 | |
伍*吉 | 23435124251032 | 土木工程 | |
羅* | 23435124250120 | 土木工程 | |
賀* | 23435139390293 | 水利水電工程 | |
王*東 | 23435139390033 | 水利水電工程 | |
張* | 23435139390754 | 水利水電工程 | |
楊*杰 | 23435139390762 | 水利水電工程 | |
李* | 23435139390570 | 水利水電工程 | |
張*文 | 23435139390027 | 水利水電工程 | |
譚*明 | 23435139390419 | 水利水電工程 | |
喻*山 | 23435139390037 | 水利水電工程 | |
謝*嵐 | 23435139390504 | 水利水電工程 | |
王*伊 | 23435139390550 | 水利水電工程 | |
肖*豪 | 23435139390249 | 水利水電工程 | |
袁* | 23435139390738 | 水利水電工程 | |
孟* | 23435139390489 | 水利水電工程 | |
張* | 23435139390737 | 水利水電工程 |
長沙理工大學城南學院專升本專業(yè)有哪些呢?長沙理工大學城南學院專升本24年專業(yè)有土木工程和水利水電工程兩個,和23年保持不變,但24年湖南專升本考試科目有所改變,具體如下:
湖南招生院校 2023/11/15
2023年長沙理工大學城南學院專升本招生簡章、計劃專業(yè)考試科目大綱
2023年長沙理工大學城南學院專升本招生簡章、計劃專業(yè)、考試科目大綱公布了,錄取分數(shù)線大于180分,招生100人,專業(yè)有土木工程、水利水電工程,考試科目為公共英語和2門專業(yè)課,考試大綱下載附件進行查看。
湖南考試政策 2023/03/16
2022年長沙理工大學城南學院專升本錄取分數(shù)線和學費是多少呢?
2022年長沙理工大學城南學院專升本錄取分數(shù)線和學費是多少呢?今年該校土木工程為74分、水利水電工程為103分,學費為13000-14950元,下面具體來看看各大專業(yè)的錄取分數(shù)線和學費是多少吧!
湖南分數(shù)線 2022/07/29
2022年長沙理工大學城南學院專升本錄取名單公示 78人被錄?。?/a>
6月6日2022年長沙理工大學城南學院專升本錄取名單公示了,今年共計78人被錄取。錄取名單公示時間為2022年6月6日—6月12日,公示期間,如有異議通過電話或?qū)嵜l(fā)送郵件方式進行反饋。
湖南成績查詢 2022/06/07
2022年長沙理工大學城南學院專升本成績查詢 查看你的考試分數(shù)!
最新消息!2022年長沙理工大學城南學院專升本成績終于對公布了,成績查詢時間從5月19日開始。如果對考試成績有異議,可在5月19日至5月23日提出復核。小伙伴們,快來查分吧!
湖南成績查詢 2022/05/23
操作成功