發(fā)布時(shí)間:2022/01/18 12:15:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:9326 熱點(diǎn): 2022江蘇專轉(zhuǎn)本 2022江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃
摘要:剛剛2022年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃表正式在江蘇教育廳公布出來了,今年招生人數(shù)為32795人,招生院校有南京工業(yè)大學(xué)、常州大學(xué)等50所院校,下面具體來看看招生計(jì)劃表內(nèi)容吧!
剛剛2022年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃表正式在江蘇教育廳公布出來了,今年招生人數(shù)為32795人,招生院校有南京工業(yè)大學(xué)、常州大學(xué)等50所院校,下面具體來看看招生計(jì)劃表內(nèi)容吧!
各有關(guān)高校:
根據(jù)《省教育廳關(guān)于做好2022年普通高等學(xué)?!皩^D(zhuǎn)本”工作的通知》(蘇教學(xué)〔2021〕4號)要求,結(jié)合各高校計(jì)劃申報(bào)情況,經(jīng)研究,現(xiàn)將2022年江蘇省普通高?!皩^D(zhuǎn)本”計(jì)劃(詳見附件1、2、3)下達(dá)給你們,請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
2022年江蘇省普通高校“專轉(zhuǎn)本”專業(yè)計(jì)劃表(按接收院校排列) | |||||
院校及專業(yè) 代碼 |
院校及專業(yè) 名稱 |
報(bào)考類別 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1106 | 南京信息工程大學(xué) | 合計(jì):525 | 525 | ||
020302 | 金融工程 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120203 | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 45 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 40 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5200 |
120203 | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5200 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 50 | 5800 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080801 | 自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080801 | 自動化 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5800 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 合計(jì):500 | 500 | ||
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木建筑類 | 普通批次 | 19 | 5800 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木建筑類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 7 | 5800 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木建筑類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5800 |
050201 | 英語 | 英語類 | 普通批次 | 28 | 5200 |
050201 | 英語 | 英語類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 普通批次 | 28 | 5200 |
030101 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
082502 | 環(huán)境工程 | 資源環(huán)境類 | 普通批次 | 28 | 5800 |
082502 | 環(huán)境工程 | 資源環(huán)境類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5800 |
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 食品類 | 普通批次 | 28 | 6380 |
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 食品類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6380 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
120801 | 電子商務(wù) | 管理類(理) | 普通批次 | 56 | 5200 |
120801 | 電子商務(wù) | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
120801 | 電子商務(wù) | 管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
070504 | 地理信息科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 22 | 5500 |
070504 | 地理信息科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5500 |
070504 | 地理信息科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5500 |
080201 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 20 | 6380 |
080414T | 新能源材料與器件 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080201 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 6 | 6380 |
080201 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6380 |
080414T | 新能源材料與器件 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5800 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)生物類 | 普通批次 | 24 | 6050 |
080407 | 高分子材料與工程 | 化學(xué)生物類 | 普通批次 | 24 | 6380 |
081302 | 制藥工程 | 化學(xué)生物類 | 普通批次 | 28 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化學(xué)生物類 | 普通批次 | 28 | 6380 |
100701 | 藥學(xué) | 化學(xué)生物類 | 普通批次 | 58 | 6800 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)生物類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料與工程 | 化學(xué)生物類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 6380 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)生物類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料與工程 | 化學(xué)生物類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6380 |
081302 | 制藥工程 | 化學(xué)生物類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化學(xué)生物類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6380 |
100701 | 藥學(xué) | 化學(xué)生物類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6800 |
1111 | 南京郵電大學(xué) | 合計(jì):330 | 330 | ||
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 55 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 10 | 5200 |
120107T | 郵政管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 105 | 5200 |
120107T | 郵政管理 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5200 |
120107T | 郵政管理 | 管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 10 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 110 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 10 | 5800 |
1114 | 南京工程學(xué)院 | 合計(jì):120 | 120 | ||
120105 | 工程造價(jià) | 管理類(理) | 普通批次 | 37 | 5200 |
120105 | 工程造價(jià) | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 3 | 5200 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 7 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5800 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 合計(jì):150 | 150 | ||
120602 | 物流工程 | 管理類(理) | 普通批次 | 60 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 50 | 5800 |
080801 | 自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 30 | 5800 |
1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 合計(jì):150 | 150 | ||
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 10 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 8 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理類(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 17 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 3 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 3 | 5200 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 合計(jì):200 | 200 | ||
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 25 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5200 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 新聞傳播類 | 普通批次 | 25 | 5200 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 新聞傳播類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5200 |
050302 | 廣播電視學(xué) | 新聞傳播類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5200 |
040201 | 體育教育 (師范) | 教育類 | 普通批次 | 13 | 5300 |
040201 | 體育教育 (師范) | 教育類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 22 | 5300 |
030302 | 社會工作 | 管理類(文) | 普通批次 | 25 | 5200 |
030302 | 社會工作 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5200 |
030302 | 社會工作 | 管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5200 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 25 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5800 |
130402 | 繪畫 (師范) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 25 | 6800 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 合計(jì):580 | 580 | ||
020301 | 金融學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 37 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 39 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 39 | 5200 |
020301 | 金融學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 1 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
020301 | 金融學(xué) | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 3 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 普通批次 | 33 | 2500 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 8 | 2500 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 15 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 33 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 6 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 6 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 1 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 3 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 16 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 1 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 77 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 3 | 5800 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 9 | 5800 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 32 | 5800 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5800 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 37 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 36 | 5800 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 3 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 6800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 6800 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 合計(jì):265 | 265 | ||
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 60 | 5200 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 50 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 10 | 5200 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 普通批次 | 59 | 5200 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 6 | 5200 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 5 | 5200 |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 合計(jì):1350 | 1350 | ||
330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 69 | 5200 |
330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 8 | 5200 |
330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5200 |
240502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑類 | 普通批次 | 51 | 5200 |
240502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 25 | 5200 |
240502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 5200 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
260305 | 自動化技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息類 | 普通批次 | 140 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 96 | 5800 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
260305 | 自動化技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 16 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 10 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 19 | 5800 |
230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5800 |
260305 | 自動化技術(shù)與應(yīng)用 | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5800 |
300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5800 |
310101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5800 |
310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 電子信息類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 6 | 5800 |
310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 92 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 57 | 5800 |
310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 25 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 20 | 5800 |
310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5800 |
310203 | 軟件工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5800 |
260101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 93 | 5800 |
260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 93 | 5800 |
300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 64 | 5800 |
260101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 22 | 5800 |
260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 22 | 5800 |
300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 13 | 5800 |
260101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 6 | 5800 |
260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 6 | 5800 |
300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 5800 |
350104 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 51 | 6800 |
350104 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 9 | 6800 |
2021-2022年揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃以及專業(yè)學(xué)費(fèi)
2022年揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃以及專業(yè)學(xué)費(fèi)公布了,為了讓大家更好的進(jìn)行分析,今天小易將2021年的招生計(jì)劃也統(tǒng)計(jì)了出來,從中我們可以發(fā)現(xiàn)今年進(jìn)行大擴(kuò)招,擴(kuò)招人數(shù)達(dá)到680人,一起來了解一下吧!
江蘇招生計(jì)劃 2022/02/10
2021-2022年南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃以及專業(yè)學(xué)費(fèi)
同學(xué)們都已經(jīng)報(bào)名了吧!是不是覺得已經(jīng)不需要在看2022年南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)了呢?其實(shí)并不是這樣,由于報(bào)名的時(shí)候大家關(guān)注重點(diǎn)在招生人數(shù)和專業(yè)上,對學(xué)費(fèi)關(guān)注點(diǎn)不多,同時(shí)為了讓2023年準(zhǔn)備專轉(zhuǎn)本的同...
江蘇招生計(jì)劃 2022/02/09
2021-2022年江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃以及專業(yè)學(xué)費(fèi)
同學(xué)們都已經(jīng)報(bào)名了吧!是不是覺得已經(jīng)不需要在看2022年江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)了呢?其實(shí)并不是這樣,由于報(bào)名的時(shí)候大家關(guān)注重點(diǎn)在招生人數(shù)和專業(yè)上,對學(xué)費(fèi)關(guān)注點(diǎn)不多,同時(shí)為了讓2023年準(zhǔn)備專...
江蘇招生計(jì)劃 2022/02/08
2022年蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃和專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢?
2022年江蘇專轉(zhuǎn)本即將考試,2022年蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃和專業(yè)學(xué)費(fèi)也早已公布啦!該表包含招生總數(shù)、專業(yè)計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、應(yīng)試外語語種等重要內(nèi)容,小易特意整理以供同學(xué)們了解參考!
江蘇招生計(jì)劃 2022/02/07
2022年南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃和專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢?
2022年江蘇專轉(zhuǎn)本即將考試,2022年南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃和專業(yè)學(xué)費(fèi)也早已公布啦!該表包含招生總數(shù)、專業(yè)計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、應(yīng)試外語語種等重要內(nèi)容,小易特意整理以供同學(xué)們了解參考!
江蘇招生計(jì)劃 2022/02/06
操作成功