專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 考試科目> 江蘇> 江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分:考多少合適呢?

江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分:考多少合適呢?

發(fā)布時間:2023/08/18 14:40:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:518 熱點(diǎn): 江蘇專轉(zhuǎn)本 江蘇專轉(zhuǎn)本考試科目 江蘇專轉(zhuǎn)本英語

摘要:江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分是四級總分x17%,因此考公辦需要500分以上,民辦在400分左右,下面我們就來看看江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分表,你就知道自己應(yīng)該考多少分了。

  江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分是四級總分x17%,因此考公辦需要500分以上,民辦在400分左右,下面我們就來看看江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分表,你就知道自己應(yīng)該考多少分了。 

  江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分:公辦500分民辦400分

  江蘇專轉(zhuǎn)本英語四級折算分表


專業(yè)大類 院校名稱 專業(yè)名稱 投檔線 四級折算后分?jǐn)?shù) 專業(yè)課分?jǐn)?shù) 公共課分?jǐn)?shù) 四級實(shí)際分?jǐn)?shù)
財經(jīng)類 南京信息工程大學(xué) 金融工程 390 93.6 179.4 117 550.5882353
財經(jīng)類 南京信息工程大學(xué) 財務(wù)管理 385 92.4 177.1 115.5 543.5294118
財經(jīng)類 南京信息工程大學(xué) 會計學(xué) 398 95.52 183.08 119.4 561.8823529
財經(jīng)類 南京郵電大學(xué) 財務(wù)管理 418 100.32 192.28 125.4 590.1176471
財經(jīng)類 南京審計大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 416 99.84 191.36 124.8 587.2941176
財經(jīng)類 南京曉莊學(xué)院 財務(wù)管理 390 93.6 179.4 117 550.5882353
財經(jīng)類 金陵科技學(xué)院 金融學(xué) 379 90.96 174.34 113.7 535.0588235
財經(jīng)類 金陵科技學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 386 92.64 177.56 115.8 544.9411765
財經(jīng)類 金陵科技學(xué)院 財務(wù)管理 398 95.52 183.08 119.4 561.8823529
財經(jīng)類 江蘇第二師范學(xué)院 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 373 89.52 171.58 111.9 526.5882353
財經(jīng)類 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)是 345 82.8 158.7 103.5 487.0588235
財經(jīng)類 常州大學(xué) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 395 94.8 181.7 118.5 557.6470588
財經(jīng)類 江蘇理工學(xué)院 財務(wù)管理 362 86.88 166.52 108.6 511.0588235
財經(jīng)類 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 356 85.44 163.76 106.8 502.5882353
財經(jīng)類 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 財務(wù)管理 392 94.08 180.32 117.6 553.4117647
財經(jīng)類 蘇州城市學(xué)院 會計學(xué) 376 90.24 172.96 112.8 530.8235294
財經(jīng)類 常熟理工學(xué)院 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) 362 86.88 166.52 108.6 511.0588235
財經(jīng)類 鹽城工學(xué)院 會計學(xué) 372 89.28 171.12 111.6 525.1764706
財經(jīng)類 鹽城師范學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 338 81.12 155.48 101.4 477.1764706
財經(jīng)類 鹽城師范學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 347 83.28 159.62 104.1 489.8823529
財經(jīng)類 江蘇海洋大學(xué) 財務(wù)管理 377 90.48 173.42 113.1 532.2352941
財經(jīng)類 淮陰師范學(xué)院 經(jīng)濟(jì)與金融 358 85.92 164.68 107.4 505.4117647
財經(jīng)類 淮陰工學(xué)院 財務(wù)管理 367 88.08 168.82 110.1 518.1176471
財經(jīng)類 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 財務(wù)管理 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 三江學(xué)院 投資學(xué) 280 67.2 128.8 84 395.2941176
財經(jīng)類 三江學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
財經(jīng)類 南通理工學(xué)院 金融工程 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 南通理工學(xué)院 財務(wù)管理 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 270 64.8 124.2 81 381.1764706
財經(jīng)類 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 會計學(xué) 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
財經(jīng)類 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 315 75.6 144.9 94.5 444.7058824
財經(jīng)類 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 金融學(xué) 315 75.6 144.9 94.5 444.7058824
財經(jīng)類 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 審計學(xué) 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
財經(jīng)類 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 會計學(xué) 354 84.96 162.84 106.2 499.7647059
財經(jīng)類 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 財務(wù)管理 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
財經(jīng)類 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 金融學(xué) 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
財經(jīng)類 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 財務(wù)管理 334 80.16 153.64 100.2 471.5294118
財經(jīng)類 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 金融學(xué) 292 70.08 134.32 87.6 412.2352941
財經(jīng)類 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 會計學(xué) 329 78.96 151.34 98.7 464.4705882
財經(jīng)類 常州大學(xué)懷德學(xué)院 會計學(xué) 276 66.24 126.96 82.8 389.6470588
財經(jīng)類 常州大學(xué)懷德學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 無錫太湖學(xué)院 財務(wù)管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
財經(jīng)類 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 會計學(xué) 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
財經(jīng)類 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 會計學(xué) 271 65.04 124.66 81.3 382.5882353
財經(jīng)類 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 會計學(xué) 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
財經(jīng)類 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 金融工程 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 259 62.16 119.14 77.7 365.6470588
財經(jīng)類 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 財務(wù)管理 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
財經(jīng)類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
財經(jīng)類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 會計學(xué) 329 78.96 151.34 98.7 464.4705882
土木建筑類 南京工業(yè)大學(xué) 給排水科學(xué)與工程 418 100.32 192.28 125.4 590.1176471
土木建筑類 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 建設(shè)工程管理 350 84 161 105 494.1176471
土木建筑類 常州大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 367 88.08 168.82 110.1 518.1176471
土木建筑類 蘇州科技大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 379 90.96 174.34 113.7 535.0588235
土木建筑類 南通大學(xué) 土木工程 370 88.8 170.2 111 522.3529412
土木建筑類 江蘇海洋大學(xué) 土木工程 360 86.4 165.6 108 508.2352941
土木建筑類 揚(yáng)州大學(xué) 土木工程 400 96 184 120 564.7058824
土木建筑類 揚(yáng)州大學(xué) 給排水科學(xué)與工程 381 91.44 175.26 114.3 537.8823529
土木建筑類 揚(yáng)州大學(xué) 水利水電工程 376 90.24 172.96 112.8 530.8235294
土木建筑類 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 土木工程 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
土木建筑類 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 土木工程 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
土木建筑類 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
土木建筑類 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 給排水科學(xué)與工程 295 70.8 135.7 88.5 416.4705882
土木建筑類 常州大學(xué)懷德學(xué)院 土木工程 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
土木建筑類 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 土木工程 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
土木建筑類 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 土木工程 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
土木建筑類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 土木工程 319 76.56 146.74 95.7 450.3529412
土木建筑類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 水利水電工程 289 69.36 132.94 86.7 408
新聞傳播類 南京曉莊學(xué)院 廣播電視學(xué) 355 85.2 163.3 106.5 501.1764706
新聞傳播類 宿遷學(xué)院 廣告學(xué) 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
新聞傳播類 揚(yáng)州大學(xué) 廣播電視學(xué) 360 86.4 165.6 108 508.2352941
新聞傳播類 三江學(xué)院 新聞學(xué) 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
新聞傳播類 三江學(xué)院 廣告學(xué) 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
新聞傳播類 南京傳媒學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) 304 72.96 139.84 91.2 429.1764706
新聞傳播類 南京傳媒學(xué)院 新聞學(xué) 315 75.6 144.9 94.5 444.7058824
新聞傳播類 南京傳媒學(xué)院 廣播電視學(xué) 326 78.24 149.96 97.8 460.2352941
新聞傳播類 南京傳媒學(xué)院 廣告學(xué) 307 73.68 141.22 92.1 433.4117647
新聞傳播類 南京傳媒學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 325 78 149.5 97.5 458.8235294
新聞傳播類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 廣播電視學(xué) 304 72.96 139.84 91.2 429.1764706
醫(yī)護(hù)類(理) 常州大學(xué) 護(hù)理學(xué) 355 85.2 163.3 106.5 501.1764706
醫(yī)護(hù)類(理) 徐州醫(yī)科大學(xué) 護(hù)理學(xué) 370 88.8 170.2 111 522.3529412
醫(yī)護(hù)類(理) 徐州醫(yī)科大學(xué) 康復(fù)治療學(xué) 389 93.36 178.94 116.7 549.1764706
醫(yī)護(hù)類(理) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 護(hù)理學(xué) 289 69.36 132.94 86.7 408
醫(yī)護(hù)類(理) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 293 70.32 134.78 87.9 413.6470588
醫(yī)護(hù)類(理) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
醫(yī)護(hù)類(理) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 323 77.52 148.58 96.9 456
醫(yī)護(hù)類(理) 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 護(hù)理學(xué) 289 69.36 132.94 86.7 408
醫(yī)護(hù)類(理) 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 護(hù)理學(xué) 289 69.36 132.94 86.7 408
醫(yī)護(hù)類(理) 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 323 77.52 148.58 96.9 456
英語類 南京工業(yè)大學(xué) 英語 377 90.48 173.42 113.1 532.2352941
英語類 蘇州科技大學(xué) 英語 355 85.2 163.3 106.5 501.1764706
英語類 常熟理工學(xué)院 英語 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
英語類 南通大學(xué) 商務(wù)英語 334 80.16 153.64 100.2 471.5294118
英語類 淮陰師范學(xué)院 英語 342 82.08 157.32 102.6 482.8235294
法學(xué)類 南京工業(yè)大學(xué) 法學(xué) 365 87.6 167.9 109.5 515.2941176
法學(xué)類 鹽城師范學(xué)院 法學(xué) 350 84 161 105 494.1176471
法學(xué)類 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 法學(xué)(知識產(chǎn)權(quán)) 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
法學(xué)類 泰州學(xué)院 法學(xué)(知識產(chǎn)權(quán)) 337 80.88 155.02 101.1 475.7647059
法學(xué)類 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 法學(xué) 321 77.04 147.66 96.3 453.1764706
法學(xué)類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 法學(xué) 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
教育類 南京曉莊學(xué)院 體育教育(師范) 341 81.84 156.86 102.3 481.4117647
教育類 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 學(xué)前教育(師范) 342 82.08 157.32 102.6 482.8235294
教育類 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 學(xué)前教育(師范) 339 81.36 155.94 101.7 478.5882353
資源環(huán)境類 南京工業(yè)大學(xué) 環(huán)境工程 366 87.84 168.36 109.8 516.7058824
資源環(huán)境類 江蘇理工學(xué)院 環(huán)境工程 343 82.32 157.78 102.9 484.2352941
資源環(huán)境類 常州大學(xué)懷德學(xué)院 環(huán)境工程 228 54.72 104.88 68.4 321.8823529
資源環(huán)境類 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 環(huán)境工程 248 59.52 114.08 74.4 350.1176471
資源環(huán)境類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 環(huán)境工程 236 56.64 108.56 70.8 333.1764706
農(nóng)林類 金陵科技學(xué)院 園林 320 76.8 147.2 96 451.7647059
農(nóng)林類 江蘇大學(xué) 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 302 72.48 138.92 90.6 426.3529412
農(nóng)林類 揚(yáng)州大學(xué) 植物保護(hù) 353 84.72 162.38 105.9 498.3529412
農(nóng)林類 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 園林 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
食品類 南京工業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與工程 341 81.84 156.86 102.3 481.4117647
食品類 江蘇大學(xué) 食品科學(xué)與工程 273 65.52 125.58 81.9 385.4117647
食品類 常州大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 294 70.56 135.24 88.2 415.0588235
食品類 常熟理工學(xué)院 食品質(zhì)量與安全 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
食品類 鹽城工學(xué)院 食品科學(xué)與工程 267 64.08 122.82 80.1 376.9411765
食品類 揚(yáng)州大學(xué) 食品科學(xué)與工程 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
食品類 揚(yáng)州大學(xué) 食品質(zhì)量與安全 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
食品類 揚(yáng)州大學(xué) 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 335 80.4 154.1 100.5 A729411765
管理類(文) 南京工業(yè)大學(xué) 行政管理 359 86.16 165.14 107.7 506.8235294
管理類(文 南京審計大學(xué) 市場營銷 351 84.24 161.46 105.3 495.5294118
管理類(文) 南京審計大學(xué) 行政管理 354 84.96 162.84 106.2 499.7647059
管理類(文 南京曉莊學(xué)院 社會工作 345 82.8 158.7 103.5 487.0588235
管理類(文) 金陵科技學(xué)院 旅游管理 338 81.12 155.48 101.4 477.1764706
管理類(文) 金陵科技學(xué)院 市場營銷 343 82.32 157.78 102.9 484.2352941
管理類(文) 江蘇第二師范學(xué)院 酒店管理 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
管理類(文) 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 現(xiàn)代物流管理 322 77.28 148.12 96.6 454.5882353
管理類(文) 江蘇師范大學(xué) 旅游管理 338 81.12 155.48 101.4 477.1764706
管理類(文) 江蘇理工學(xué)院 酒店管理 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理類(文) 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 工商管理 343 82.32 157.78 102.9 484.2352941
管理類(文) 鹽城工學(xué)院 酒店管理 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
管理類(文) 鹽城工學(xué)院 工商管理 322 77.28 148.12 96.6 454.5882353
管理類(文) 鹽城師范學(xué)院 旅游管理 311 74.64 143.06 93.3 439.0588235
管理類(文) 鹽城師范學(xué)院 市場營銷 319 76.56 146.74 95.7 450.3529412
管理類(文) 江蘇海洋大學(xué) 工商管理 335 80.4 154.1 100.5 472.9411765
管理類(文 淮陰師范學(xué)院 人力資源管理 325 78 149.5 97.5 458.8235294
管理類(文) 淮陰師范學(xué)院 旅游管理 309 74.16 142.14 92.7 436.2352941
管理類(文) 淮陰師范學(xué)院 酒店管理 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理類(文) 淮陰師范學(xué)院 市場營銷 317 76.08 145.82 95.1 447.5294118
管理類(文) 淮陰工學(xué)院 工商管理 318 76.32 146.28 95.4 448.9411765
管理類(文) 淮陰工學(xué)院 物流工程 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理類(文) 宿遷學(xué)院 人力資源管理 317 76.08 145.82 95.1 447.5294118
管理類(文) 宿遷學(xué)院 市場營銷 308 73.92 141.68 92.4 434.8235294
管理類(文) 泰州學(xué)院 旅游管理 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理類(文) 揚(yáng)州大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 346 83.04 159.16 103.8 488.4705882
管理類(文) 揚(yáng)州大學(xué) 旅游管理 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
管理類(文) 揚(yáng)州大學(xué) 酒店管理 327 78.48 150.42 98.1 461.6470588
管理類(文) 三江學(xué)院 物流管理 290 69.6 133.4 87 409.4117647
管理類(文) 三江學(xué)院 市場營銷 290 69.6 133.4 87 409.4117647
管理類(文) 三江學(xué)院 旅游管理 280 67.2 128.8 84 395.2941176
管理類(文) 南通理工學(xué)院 市場營銷 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 南通理工學(xué)院 酒店管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 南通理工學(xué)院 物流管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 南通理工學(xué)院 電子商務(wù) 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 南通理工學(xué)院 工程管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 南通理工學(xué)院 工程造價 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 工商管理 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
管理類(文) 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 市場營銷 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理類(文) 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 市場營銷 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
管理類(文) 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 人力資源管理 303 72.72 139.38 90.9 427.7647059
管理類(文) 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 公共事業(yè)管理 297 71.28 136.62 89.1 419.2941176
管理類(文 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 工商管理 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理類(文) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 工商管理 296 71.04 136.16 88.8 417.8823529
管理類(文) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 市場營銷 280 67.2 128.8 84 395.2941176
管理類(文) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 文化產(chǎn)業(yè)管理 292 70.08 134.32 87.6 412.2352941
管理類(文) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 酒店管理 275 66 126.5 82.5 388.2352941
管理類(文) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 公共事業(yè)管理 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
管理類(文) 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 市場營銷 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
管理類(文) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 公共事業(yè)管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理類(文) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 公共事業(yè)管理 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
管理類(文) 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 市場營銷 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 常州大學(xué)懷德學(xué)院 市場營銷 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
管理類(文) 無錫太湖學(xué)院 工商管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理類(文) 無錫太湖學(xué)院 旅游管理 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 無錫太湖學(xué)院 工程管理 273 65.52 125.58 81.9 385.4117647
管理類(文) 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 公共事業(yè)管理 285 68.4 131.1 85.5 402.3529412
管理類(文) 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 市場營銷 279 66.96 128.34 83.7 393.8823529
管理類(文) 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 市場營銷 272 65.28 125.12 81.6 384
管理類(文) 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 人力資源管理 274 65.76 126.04 82.2 386.8235294
管理類(文) 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 工程管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理類(文) 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 市場營銷 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理類(文) 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 旅游管理 274 65.76 126.04 82.2 386.8235294
管理類(文) 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 市場營銷 286 68.64 131.56 85.8 403.7647059
管理類(文) 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 旅游管理 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
管理類(文) 南京傳媒學(xué)院 文化產(chǎn)業(yè)管理 298 71.52 137.08 89.4 420.7058824
管理類(文) 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 市場營銷 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理類(文) 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 旅游管理 280 67.2 128.8 84 395.2941176
管理類(理) 南京工業(yè)大學(xué) 電子商務(wù) 344 82.56 158.24 103.2 485.6470588
管理類(理) 南京郵電大學(xué) 郵政管理 350 84 161 105 494.1176471
管理類(理) 南京工程學(xué)院 工程造價 333 79.92 153.18 99.9 470.1176471
管理類(理) 南京林業(yè)大學(xué) 物流工程 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理類(理) 南京審計大學(xué) 市場營銷 314 75.36 144.44 94.2 443.2941176
管理類(理) 南京審計大學(xué) 行政管理 342 82.08 157.32 102.6 482.8235294
管理類(理) 南京審計大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng) 337 80.88 155.02 101.1 475.7647059
管理類(理) 金陵科技學(xué)院 市場營銷 326 78.24 149.96 97.8 460.2352941
管理類(理) 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 現(xiàn)代物流管理 278 66.72 127.88 83.4 392.4705882
管理類(理) 江蘇大學(xué) 電子商務(wù) 302 72.48 138.92 90.6 426.3529412
管理類(理 江蘇師范大學(xué) 旅游管理 293 70.32 134.78 87.9 413.6470588
管理類(理) 常州大學(xué) 物流管理 319 76.56 146.74 95.7 450.3529412
管理類(理) 常州大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng) 313 75.12 143.98 93.9 441.8823529
管理類(理) 江蘇理工學(xué)院 酒店管理 258 61.92 118.68 77.4 364.2352941
管理類(理) 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 工商管理 295 70.8 135.7 88.5 416.4705882
管理類(理) 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 工程管理 310 74.4 142.6 93 437.6470588
管理類(理) 蘇州科技大學(xué) 工商管理 330 79.2 151.8 99 465.8823529
管理類(理) 常熟理工學(xué)院 工程管理 303 72.72 139.38 90.9 427.7647059
管理類(理) 鹽城師范學(xué)院 旅游管理 269 64.56 123.74 80.7 379.7647059
管理類(理) 鹽城師范學(xué)院 市場營銷 274 65.76 126.04 82.2 386.8235294
管理類(理 江蘇海洋大學(xué) 工商管理 300 72 138 90 423.5294118
管理類(理) 徐州工程學(xué)院 市場營銷 266 63.84 122.36 79.8 375.5294118
管理類(理) 徐州工程學(xué)院 工程管理 292 70.08 134.32 87.6 412.2352941
管理類(理) 淮陰師范學(xué)院 市場營銷 281 67.44 129.26 84.3 396.7058824
管理類(理) 淮陰工學(xué)院 工商管理 288 69.12 132.48 86.4 406.5882353
管理類(理) 淮陰工學(xué)院 物流工程 284 68.16 130.64 85.2 400.9411765
管理類(理) 宿遷學(xué)院 工程管理 277 66.48 127.42 83.1 391.0588235
管理類(理) 泰州學(xué)院 物流管理 265 63.6 121.9 79.5 374.1176471
管理類(理) 泰州學(xué)院 旅游管理 225 54 103.5 67.5 317.6470588
管理類(理) 揚(yáng)州大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 302 72.48 138.92 90.6 426.3529412
管理類(理) 揚(yáng)州大學(xué) 旅游管理 251 60.24 115.46 75.3 354.3529412
管理類(理) 揚(yáng)州大學(xué) 酒店管理 236 56.64 108.56 70.8 333.1764706
管理類(理) 三江學(xué)院 物流管理 186 44.64 85.56 55.8 262.5882353
管理類(理) 三江學(xué)院 市場營銷 172 41.28 79.12 51.6 242.8235294
管理類(理) 三江學(xué)院 工程管理 208 49.92 95.68 62.4 293.6470588
管理類(理) 南通理工學(xué)院 物流管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理類(理) 南通理工學(xué)院 電子商務(wù) 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理類(理) 南通理工學(xué)院 工程管理 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理類(理) 南通理工學(xué)院 工程造價 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理類(理) 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 工商管理 193 46.32 88.78 57.9 272.4705882
管理類(理) 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 市場營銷 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理類(理) 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 工業(yè)工程 199 47.76 91.54 59.7 280.9411765
管理類(理) 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 市場營銷 234 56.16 107.64 70.2 330.3529412
管理類(理) 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 人力資源管理 229 54.96 105.34 68.7 323.2941176
管理類(理) 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 公共事業(yè)管理 201 48.24 92.46 60.3 283.7647059
管理類(理) 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 資產(chǎn)評估 235 56.4 108.1 70.5 331.7647059
管理類(理) 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 信息管理與信息系統(tǒng) 252 60.48 115.92 75.6 355.7647059
管理類(理) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 工商管理 222 53.28 102.12 66.6 313.4117647
管理類(理) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 公共事業(yè)管理 190 45.6 87.4 57 268.2352941
管理類(理) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 市場營銷 203 48.72 93.38 60.9 286.5882353
管理類(理) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 文化產(chǎn)業(yè)管理 196 47.04 90.16 58.8 276.7058824
管理類(理) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 酒店管理 177 42.48 81.42 53.1 249.8823529
管理類(理) 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 工程管理 230 55.2 105.8 69 324.7058824
管理類(理) 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 市場營銷 231 55.44 106.26 69.3 326.1176471
管理類(理) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 公共事業(yè)管理 173 41.52 79.58 51.9 244.2352941
管理類(理) 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 公共事業(yè)管理 177 42.48 81.42 53.1 249.8823529
管理類(理 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 市場營銷 168 40.32 77.28 50.4 237.1764706
管理類(理) 常州大學(xué)懷德學(xué)院 市場營銷 178 42.72 81.88 53.4 251.2941176
管理類(理) 無錫太湖學(xué)院 工商管理 176 42.24 80.96 52.8 248.4705882
