發(fā)布時間:2022/04/06 16:05:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2483 熱點: 2022四川專升本對口學(xué)校 成都醫(yī)學(xué)院專升本
摘要:2022年成都醫(yī)學(xué)院專升本對口學(xué)校有哪些?四川護理職業(yè)學(xué)院、四川國際標榜職業(yè)學(xué)院、成都醫(yī)學(xué)院等17所院校,從報名名單可以知道今年報名人數(shù)為3497人,名單公示時間為4月2日-11日,下面詳細來看看對口學(xué)校及報名名單。
2022年成都醫(yī)學(xué)院專升本對口學(xué)校有哪些?四川護理職業(yè)學(xué)院、四川國際標榜職業(yè)學(xué)院、成都醫(yī)學(xué)院等17所院校,從報名名單可以知道今年報名人數(shù)為3497人,名單公示時間為4月2日-11日,下面詳細來看看對口學(xué)校及報名名單。
對口學(xué)校 | 院校報名人數(shù) |
四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 914 |
民辦四川天一學(xué)院 | 355 |
內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 277 |
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 274 |
四川護理職業(yè)學(xué)院 | 238 |
四川國際標榜職業(yè)學(xué)院 | 227 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 217 |
樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187 |
眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 176 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 165 |
四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 149 |
四川城市職業(yè)學(xué)院 | 144 |
達州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 50 |
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 |
四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 | 39 |
川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 32 |
資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 10 |
2022年“專升本”考生名單(3497人) | ||||||
序號 | 選送院校 | 姓名 | 性別 | 報名號 | 原報名號 | 就讀選送院校專業(yè) |
1 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 丁敏 | 女 | 2251144837000540 | 19510505612035 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
2 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 任雅麟 | 女 | 2251144837000240 | 19511704612007 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
3 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 侯一禾 | 女 | 2251144837000720 | 19511201612013 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
4 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 侯心怡 | 女 | 2251144837000040 | 19511107612009 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
5 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 蘭婷 | 女 | 2251144837000100 | 19511801121602 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
6 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 劉興鈺 | 女 | 2251144837000380 | 19511209612095 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
7 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 劉勁 | 男 | 2251144837000420 | 19510305612050 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
8 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 吳碩 | 男 | 2251144837000700 | 19510407162423 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
9 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 吳紅琴 | 女 | 2251144837000590 | 19510106612134 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
10 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 周長 | 男 | 2251144837000090 | 19510902612071 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
11 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 唐曉燚 | 女 | 2251144837000540 | 19510120612318 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
12 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 寇德強 | 男 | 2251144837000010 | 19511404612316 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
13 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 尹柯又 | 女 | 2251144837000420 | 19510101612208 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
14 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 張云婷 | 女 | 2251144837000520 | 19510101612174 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
15 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 張朝云 | 男 | 2251144837000100 | 19510106612301 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
16 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 張靈嬌 | 女 | 2251144837000310 | 19511801612102 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
17 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 張珍 | 女 | 2251144837000690 | 19510106612220 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
18 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 徐晨城 | 男 | 2251144837000480 | 19511199612806 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
19 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 文萬巧 | 女 | 2251144837000480 | 19511201612053 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
20 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 文鵬航 | 男 | 2251144837000180 | 19511199612924 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
21 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 景明鴻 | 女 | 2251144837000250 | 19510206162697 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
22 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 曾徐 | 男 | 2251144837000280 | 19510120612264 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
23 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 曾文潔 | 女 | 2251144837000720 | 19511201612085 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
24 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 曾治強 | 男 | 2251144837000590 | 19510120612249 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
25 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 朱強 | 男 | 2251144837000710 | 19510401612004 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
26 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 朱殊儀 | 女 | 2251144837000200 | 19510205612001 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
27 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 朱鵬帆 | 男 | 2251144837000310 | 19510106612388 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
28 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李森林 | 男 | 2251144837000540 | 19510120612228 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
29 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李歡 | 女 | 2251144837000290 | 19510407612024 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
30 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李浩天 | 男 | 2251144837000420 | 19511203612029 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
31 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李雨根 | 女 | 2251144837000580 | 19510101612205 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
32 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊丹怡 | 女 | 2251144837000530 | 19510602612077 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
33 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊子龍 | 男 | 2251144837000380 | 19512105606047 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
34 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊澤權(quán) | 男 | 2251144837000040 | 19511201612008 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
35 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 溫旺武 | 男 | 2251144837000470 | 19510120612333 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
36 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 王乙丁 | 女 | 2251144837000480 | 19511206612048 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
37 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 王峰 | 男 | 2251144837000550 | 19511402612026 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
38 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 王勝強 | 男 | 2251144837000320 | 19511201612242 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
39 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 王阿牛 | 女 | 2251144837000690 | 19512101612636 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
40 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 石耀禎 | 女 | 2251144837000650 | 19510904612062 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
41 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 肖燕 | 女 | 2251144837000690 | 19630122150638 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
42 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 胡芳菓 | 女 | 2251144837000560 | 19510101612185 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
43 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 胡雨彬 | 女 | 2251144837000350 | 19511401612651 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
44 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 蘇格江 | 男 | 2251144837000720 | 19511404123773 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
45 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 葛夢西 | 女 | 2251144837000540 | 19511010612011 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
46 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 董玲鈺 | 女 | 2251144837000260 | 19511801162853 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
47 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 蒲玉寰 | 女 | 2251144837000500 | 19510301612127 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
48 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 袁圓 | 女 | 2251144837000260 | 19511405121541 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
49 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 謝鑫 | 女 | 2251144837000370 | 19510120612290 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
50 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 譚夕玥 | 女 | 2251144837000240 | 19510120612295 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
51 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 趙大勇 | 男 | 2251144837000450 | 19511101122350 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
52 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 趙思旭 | 女 | 2251144837000640 | 19511102607026 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
53 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 鄧繼 | 男 | 2251144837000100 | 19511102162050 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
54 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 郝青云 | 男 | 2251144837000520 | 19511401612719 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
55 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 阮成峰 | 男 | 2251144837000700 | 19511209612022 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
56 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 陳延毅 | 男 | 2251144837000320 | 19510120612251 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
57 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 陳莉 | 女 | 2251144837000310 | 19511202161355 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
58 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 陳虹燕 | 女 | 2251144837000580 | 19511305123446 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
59 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 陳陽楠 | 女 | 2251144837000370 | 19511502122397 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
60 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 馬婕 | 女 | 2251144837000500 | 19511201612191 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
61 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 魏治浩 | 男 | 2251144837000250 | 19510106612439 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
62 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 黃萬鋒 | 男 | 2251144837000220 | 19510305160344 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
63 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 龔玉霖 | 女 | 2251144837000570 | 19511706120284 | 康復(fù)治療技術(shù)(620501) |
64 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 丁有春 | 女 | 2251144837000570 | 19511404612067 | 助產(chǎn)(620202) |
65 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 丁紅雨 | 女 | 2251144837000640 | 19511201612126 | 助產(chǎn)(620202) |
66 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 萬森銓 | 男 | 2251144837000710 | 19511209612001 | 護理(620201) |
67 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 何翠萍 | 女 | 2251144837000360 | 19511504612055 | 護理(620201) |
68 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 余磊 | 男 | 2251144837000120 | 19511607612004 | 護理(620201) |
69 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 冉娟娟 | 女 | 2251144837000650 | 19511404612540 | 護理(620201) |
70 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 馮茜玲 | 女 | 2251144837000370 | 19511502612011 | 護理(620201) |
71 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 劉映熙 | 女 | 2251144837000050 | 19510103612025 | 護理(620201) |
72 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 劉雪容 | 女 | 2251144837000720 | 19511211121068 | 護理(620201) |
73 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 向東梅 | 女 | 2251144837000680 | 20511501521097 | 護理(620201) |
74 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 呂寵臣 | 男 | 2251144837000700 | 20511501521101 | 護理(620201) |
75 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 吳佳雯 | 女 | 2251144837000410 | 19511101612315 | 護理(620201) |
76 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 吳月 | 女 | 2251144837000610 | 19511101612322 | 護理(620201) |
77 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 周俊華 | 女 | 2251144837000440 | 19511301163329 | 護理(620201) |
78 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 唐瑜 | 女 | 2251144837000510 | 19511401612967 | 護理(620201) |
79 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 唐胡林 | 女 | 2251144837000560 | 19511108612010 | 護理(620201) |
80 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 夏小蘭 | 女 | 2251144837000100 | 19511199612455 | 護理(620201) |
81 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 夏晨曦 | 女 | 2251144837000500 | 19511202612033 | 助產(chǎn)(620202) |
82 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 夏清霞 | 女 | 2251144837000190 | 19511403612205 | 護理(620201) |
83 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 姜豪 | 男 | 2251144837000440 | 19510608612024 | 護理(620201) |
84 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 孫燕 | 女 | 2251144837000500 | 20511501521086 | 護理(620201) |
85 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 宋華麗 | 女 | 2251144837000630 | 19510401612172 | 護理(620201) |
86 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 屈嬌 | 女 | 2251144837000640 | 20511501521118 | 護理(620201) |
87 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 岳嬌 | 女 | 2251144837000330 | 19511504612074 | 護理(620201) |
88 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 岳琳 | 女 | 2251144837000290 | 20511501521123 | 護理(620201) |
89 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 常仟仟 | 女 | 2251144837000400 | 19511305122312 | 護理(620201) |
90 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 張麗 | 女 | 2251144837000590 | 19511305612025 | 護理(620201) |
91 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 彭娜 | 女 | 2251144837000550 | 20511501521112 | 護理(620201) |
92 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 徐千婷 | 女 | 2251144837000680 | 20511501521114 | 護理(620201) |
93 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 徐季玲 | 女 | 2251144837000420 | 20511501521090 | 護理(620201) |
94 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 徐懷坤 | 男 | 2251144837000370 | 19511301123468 | 護理(620201) |
95 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 徐梅 | 女 | 2251144837000420 | 19511406163526 | 護理(620201) |
96 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 房思伶 | 女 | 2251144837000410 | 19511301163310 | 護理(620201) |
97 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 敬嬌嬌 | 女 | 2251144837000050 | 19510609612101 | 助產(chǎn)(620202) |
98 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 文藝 | 女 | 2251144837000630 | 19511305123451 | 護理(620201) |
99 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 施玉睿 | 女 | 2251144837000490 | 19510122122113 | 護理(620201) |
100 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 普國會 | 女 | 2251144837000710 | 19512106612132 | 護理(620201) |
101 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 曾曉雨 | 女 | 2251144837000160 | 19511199612601 | 護理(620201) |
102 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李丹 | 女 | 2251144837000060 | 19511701612640 | 護理(620201) |
103 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李佳淇 | 女 | 2251144837000350 | 19511403121829 | 護理(620201) |
104 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李興琴 | 女 | 2251144837000400 | 19511202612266 | 護理(620201) |
105 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李鳳 | 女 | 2251144837000400 | 19511407612071 | 護理(620201) |
106 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李原林 | 男 | 2251144837000710 | 20511501521125 | 護理(620201) |
107 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李家蓉 | 女 | 2251144837000400 | 19510203120353 | 護理(620201) |
108 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李小玉 | 女 | 2251144837000600 | 19510304612045 | 護理(620201) |
109 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李淑婷 | 女 | 2251144837000560 | 19511801121613 | 護理(620201) |
110 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李科瑤 | 女 | 2251144837000690 | 19511007612017 | 護理(620201) |
111 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李莎 | 女 | 2251144837000710 | 19510114612042 | 護理(620201) |
112 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李金莎 | 女 | 2251144837000600 | 19511206612012 | 護理(620201) |
113 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李鑫 | 女 | 2251144837000300 | 20511501521091 | 護理(620201) |
114 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 李青青 | 女 | 2251144837000290 | 20511501521102 | 護理(620201) |
115 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 杜麗君 | 女 | 2251144837000640 | 20511501521095 | 護理(620201) |
116 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 杜虹 | 女 | 2251144837000290 | 19511502612154 | 護理(620201) |
117 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 杜雪雙 | 女 | 2251144837000650 | 19511404612535 | 護理(620201) |
118 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊丹 | 女 | 2251144837000300 | 19511303122748 | 護理(620201) |
119 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊平 | 女 | 2251144837000500 | 20511501521085 | 護理(620201) |
120 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊怡 | 女 | 2251144837000500 | 19511199612082 | 護理(620201) |
121 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊敏 | 女 | 2251144837000270 | 19510499612612 | 助產(chǎn)(620202) |
122 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊永康 | 男 | 2251144837000500 | 19511209612029 | 護理(620201) |
123 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊祉涵 | 男 | 2251144837000200 | 19512001612015 | 護理(620201) |
124 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊雨露 | 女 | 2251144837000500 | 19510103612069 | 助產(chǎn)(620202) |
125 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 楊青青 | 女 | 2251144837000180 | 19511401612032 | 護理(620201) |
126 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 林詩雨 | 女 | 2251144837000190 | 19510505612139 | 助產(chǎn)(620202) |
127 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 梁雪嬌 | 女 | 2251144837000610 | 19510502160609 | 護理(620201) |
128 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 湯杰 | 女 | 2251144837000350 | 19511407612178 | 護理(620201) |
129 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 滿益宏 | 女 | 2251144837000680 | 19511203612054 | 助產(chǎn)(620202) |
130 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 潘萬芳 | 女 | 2251144837000560 | 20511501521121 | 護理(620201) |
131 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 熊敏 | 女 | 2251144837000360 | 19511303122746 | 護理(620201) |
132 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 熊曉紅 | 女 | 2251144837000270 | 20511501521108 | 護理(620201) |
133 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 王倩 | 女 | 2251144837000720 | 20511501521105 | 護理(620201) |
134 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 田麗娟 | 女 | 2251144837000410 | 19511101612304 | 護理(620201) |
135 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 田靜 | 女 | 2251144837000730 | 19511101612342 | 護理(620201) |
136 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 申玲箐 | 女 | 2251144837000510 | 19511403612084 | 護理(620201) |
137 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 石鵬飛 | 男 | 2251144837000180 | 19511505612021 | 護理(620201) |
138 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 童玉萍 | 女 | 2251144837000050 | 19511210612086 | 護理(620201) |
139 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 羅佳藺 | 女 | 2251144837000120 | 19510407612207 | 護理(620201) |
140 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 羅富強 | 男 | 2251144837000180 | 19510122612167 | 護理(620201) |
141 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 羅敏 | 女 | 2251144837000460 | 19510206612047 | 護理(620201) |
142 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 羅海霞 | 女 | 2251144837000140 | 19511804612126 | 護理(620201) |
143 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 羊寅琦 | 男 | 2251144837000600 | 19510608612132 | 護理(620201) |
144 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 耿加榮 | 男 | 2251144837000270 | 19511701612366 | 護理(620201) |
145 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 肖倩 | 女 | 2251144837000600 | 20511501521106 | 護理(620201) |
146 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 肖鵬 | 男 | 2251144837000350 | 19511803612107 | 護理(620201) |
147 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 胡梅 | 女 | 2251144837000430 | 19511407163465 | 護理(620201) |
148 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 艾思蕊 | 女 | 2251144837000700 | 19511301612034 | 護理(620201) |
149 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14483) | 譚梅 | 女 | 2251144837000380 | 19510101612257 | 護理(620201) |
成都醫(yī)學(xué)院專升本2024招生簡章及招生計劃
成都醫(yī)學(xué)院專升本2024年招生簡章和招生計劃已經(jīng)出來了,今年成都醫(yī)學(xué)院專升本有護理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、食品質(zhì)量與安全、藥物制劑、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、中藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、藥學(xué)、健康服務(wù)與管理專業(yè),招生計劃179人。
四川考試政策 2024/04/24
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本錄取通知書什么時候發(fā)放?6月下旬!
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本錄取通知書什么時候發(fā)放呢?過了端午節(jié)之后就會寄送,也就是在6月25日左右就開始發(fā)放了,還有10天左右你就能夠收到通知書了,在這段時間同學(xué)們一定要注意手機號碼和地址不會進行變動。
四川熱點資訊 2023/06/20
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本錄取名單公示 我校296人!
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本擬錄取名單發(fā)布了,我校擬錄取“專升本”學(xué)生296人、800名學(xué)生擬調(diào)劑錄取至西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、116名學(xué)生擬調(diào)劑錄取至四川工業(yè)科技學(xué)院、3名學(xué)生擬調(diào)劑錄取至成都文理學(xué)院?,F(xiàn)將2023年“專升...
四川成績查詢 2023/05/25
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本考生報名資格、??齐A段折算成績及獎勵加分
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本報考人數(shù)為3209人,其中535人加2-10分,下面具體來看看2023年“專升本”考生報名資格、??齐A段課程考試折算成績、考生類別、獎勵加分表,公示時間為4月19日-26日。
四川招生院校 2023/04/23
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本招生簡章、對口院校專業(yè)、考綱匯總!
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本招生簡章、對口院校專業(yè)公布,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院、樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川護理職業(yè)學(xué)院17個學(xué)校的??仆瑢W(xué)可以報考,招生專業(yè)為護理學(xué)、食品質(zhì)量與安全、健康服務(wù)與管理...
四川考試政策 2023/03/10
操作成功