發(fā)布時(shí)間:2022/02/21 15:40:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:3217 熱點(diǎn): 2022浙江專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章 浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本
摘要:近日,浙江省陸續(xù)有院校發(fā)布22年的招生簡(jiǎn)章,現(xiàn)在浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章也公布了,該校22年共招生1500人,普通批次人數(shù)1300人,免試人數(shù)有200人,招生專(zhuān)業(yè)有5個(gè),下面是簡(jiǎn)章的詳細(xì)內(nèi)容,讓我們一起來(lái)看看都還有哪些重要信息吧!
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求 | 備注 |
001 | 藥學(xué) | 300 | 260 | 40 | 6325 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)的考生可報(bào)考。鄞州校區(qū)。 |
002 | 中藥制藥 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)的考生可報(bào)考。奉化校區(qū)。 |
003 | 制藥工程技術(shù) | 300 | 260 | 40 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為食品生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo)、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理的考生可報(bào)考。鄞州校區(qū)。 |
004 | 藥品質(zhì)量管理 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報(bào)考。奉化校區(qū)。 |
005 | 合成生物技術(shù) | 300 | 260 | 40 | 5500 | 無(wú) | 高職高專(zhuān)階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)為食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo)、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、精密醫(yī)療器械技術(shù)的考生可報(bào)考。鄞州校區(qū)。 |
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本學(xué)費(fèi)多少錢(qián)?在哪個(gè)校區(qū)?
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本有哪些專(zhuān)業(yè)?學(xué)費(fèi)多少?浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本2024年有16個(gè)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)為4800-6325元/生/年,在奉化校區(qū)和鄞州校區(qū)就讀,具體專(zhuān)業(yè)情況如下所示:
浙江招生院校 2024/10/10
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本2023-2024招生計(jì)劃!
浙江藥科職業(yè)大學(xué)是浙江專(zhuān)升本招生院校,浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本2024年招生計(jì)劃1000人,相較23年有一定的縮招,今日給大家整理了浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本近兩年的招生數(shù)據(jù),供參考!
浙江招生計(jì)劃 2024/10/10
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本2024錄取分?jǐn)?shù)線多少?
2024年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本首輪投檔錄取結(jié)果已經(jīng)出來(lái)了,今年16個(gè)專(zhuān)業(yè)中企業(yè)數(shù)字化管理專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線最高229分,具體各專(zhuān)業(yè)投檔情況公布如下:
浙江分?jǐn)?shù)線 2024/06/14
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本2024招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃
2024年浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章已經(jīng)確定了,共有15個(gè)招生專(zhuān)業(yè),招生計(jì)劃1000人,其中普通計(jì)劃數(shù)865人,,免試計(jì)劃數(shù)135人,下面是簡(jiǎn)章的詳情,想要在2024年浙江專(zhuān)升本考試中,報(bào)考此院校的考生可以先來(lái)看看~?
浙江考試政策 2024/03/13
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本2023招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)
浙江藥科職業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本2023招生計(jì)劃為1500人、專(zhuān)業(yè)有制藥工程技術(shù)、合成生物技術(shù)、化妝品工程技術(shù)等、學(xué)費(fèi)是4800-6325元一年。
浙江招生計(jì)劃 2023/08/28
操作成功