發(fā)布時間:2023/05/26 09:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:971 熱點: 四川專升本分?jǐn)?shù)線一般多少分 四川專升本錄取分?jǐn)?shù)線 2023年四川專升本錄取名單 成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本
摘要:2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線為4.758-74.907分,其中管理學(xué)Ⅱ類擬錄取分?jǐn)?shù)線:54.758分、文學(xué)類擬錄取分?jǐn)?shù)線:74.907分,今年錄取179人,其中退役士兵免試13名,建檔立卡2名,詳細(xì)錄取名單下載附件查看。
2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線為4.758-74.907分,其中管理學(xué)Ⅱ類擬錄取分?jǐn)?shù)線:54.758分、文學(xué)類擬錄取分?jǐn)?shù)線:74.907分,今年錄取179人,其中退役士兵免試13名,建檔立卡2名,詳細(xì)錄取名單下載附件查看。
成都銀杏酒店管理學(xué)院2023年專升本招生考試擬錄取名單 | |||||
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 系別 | ??茖I(yè) | 擬錄本科專業(yè) |
1 | 20205302072 | 劉*晨 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
2 | 20205252050 | 周*旭 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
3 | 20205302067 | 何* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
4 | 20205302069 | 黃*鵬 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
5 | 20205302124 | 馬* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
6 | 20205302111 | 胡* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
7 | 20205302144 | 楊*蝶 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
8 | 20205302145 | 于*陽 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
9 | 20205302078 | 馬*妍 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
10 | 20205302155 | 周*靜 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
11 | 20205302058 | 崔* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
12 | 20205302107 | 龔*玉 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
13 | 20205302148 | 袁*駿 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
14 | 20205302074 | 龍* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
15 | 20205302122 | 羅*意 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
16 | 20205302061 | 杜*銳 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
17 | 20205302104 | 陳*婷 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
18 | 20205302077 | 陸* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
19 | 20205302089 | 吳*婷 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
20 | 20205302101 | 鐘* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
21 | 20205302114 | 黃*宇 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
22 | 20205302093 | 楊*龍 | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
23 | 20205302164 | 胡* | 信息工程管理系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
24 | 2017562262 | 張* | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
25 | 2017562311 | 郭*豪 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
26 | 2018562126 | 王*元 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
27 | 2014532083 | 蔣*全 | 旅游管理系 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 旅游管理 |
28 | 2018552027 | 羅*銳 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
29 | 20205282018 | 賈*瓊 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
30 | 20205252007 | 胡*馨 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
31 | 20205252011 | 雷*怡 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
32 | 20205252025 | 譚* | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
33 | 20205252116 | 何* | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
34 | 20205252236 | 顏*波 | 酒店管理系 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 酒店管理 |
35 | 20205252287 | 謝*欣 | 酒店管理系 | 物業(yè)管理 | 物業(yè)管理 |
36 | 20205262035 | 徐* | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
37 | 20205272130 | 許* | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
38 | 20205282010 | 成* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
39 | 20205302042 | 楊*靈 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
40 | 20205302173 | 龍*涵 | 信息工程管理系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
41 | 2019522078 | 張*瑜 | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
42 | 20205262018 | 曾*恒 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
43 | 20205282007 | 常*康 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
44 | 20205282054 | 鄧*雯 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
45 | 20205252046 | 張*強(qiáng) | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
46 | 20205252189 | 王*菁 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
47 | 20205272109 | 劉*彤 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
48 | 20205282045 | 周* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
49 | 20205282037 | 楊* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
50 | 20205262009 | 賴* | 旅游管理系 | 會展策劃與管理 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 |
51 | 20205282065 | 劉*玉 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
52 | 20205252019 | 劉*逸 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
53 | 20205262042 | 袁* | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
54 | 20205302117 | 林*宇 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
55 | 20205272162 | 吳* | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
56 | 20205282083 | 楊*婷 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
57 | 20205282029 | 沈*柳 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
58 | 2019562048 | 趙*翔 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
59 | 20205282067 | 馬*燕 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
60 | 20205252206 | 張* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
61 | 20205302039 | 吳*娟 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
62 | 20205272146 | 鄒*容 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
63 | 20205282006 | 曾* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
64 | 20205282017 | 黃*麗 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
65 | 20205272161 | 王*旭 | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
66 | 20205272129 | 謝*伯 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
67 | 20205302044 | 昝*辛 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
68 | 20205252027 | 王* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
69 | 20205252104 | 鄒*煜 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
70 | 20205252272 | 周*晨 | 酒店管理系 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 酒店管理 |
71 | 20205262032 | 文* | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
72 | 20205252202 | 余*蔚 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
73 | 20205262019 | 杜*偉 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
74 | 20205252110 | 杜*蓮 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
75 | 20205262038 | 楊*瓊 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
76 | 20205262006 | 黃*婧 | 旅游管理系 | 會展策劃與管理 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 |
77 | 20205272168 | 張*翔 | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
78 | 20205252137 | 孫*華 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
79 | 20205272110 | 盧*娟 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
80 | 20205272155 | 馬*宇 | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
81 | 20205282039 | 張*月 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
82 | 20205302048 | 趙*澤 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
83 | 20205302125 | 冉*玥之 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
84 | 20205252145 | 王* | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
85 | 20205302026 | 蔣* | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
86 | 20205272149 | 金*森 | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
87 | 20205282059 | 何* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
88 | 20205252112 | 樊*潔 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
89 | 20205272157 | 任* | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
90 | 20205302046 | 張* | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
91 | 20205302167 | 李*洋 | 信息工程管理系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
92 | 20205252181 | 邱*怡 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
93 | 20205282048 | 曾*雨 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
94 | 20205282075 | 王*棋 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
95 | 20205262046 | 朱*軒豪 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
96 | 20205262027 | 潘* | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
97 | 20205262041 | 葉*倫 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
98 | 20205252281 | 宋* | 酒店管理系 | 物業(yè)管理 | 物業(yè)管理 |
99 | 20205272140 | 趙*含 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
100 | 20205302163 | 郭*琪 | 信息工程管理系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
101 | 20205302177 | 王* | 信息工程管理系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
102 | 20205302028 | 劉*婷 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
103 | 20205252133 | 苗*迪 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
104 | 20205302031 | 羅*萍 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
105 | 20205302014 | 王* | 信息工程管理系 | 物流管理 | 物流工程 |
106 | 20205262008 | 黃*霏 | 旅游管理系 | 會展策劃與管理 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 |
107 | 20205272121 | 王*藝 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
108 | 20205302025 | 韓* | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
109 | 20205272156 | 任*瑋 | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
110 | 20205302165 | 胡*冰 | 信息工程管理系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
111 | 20205282016 | 黃*全 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
112 | 20205282051 | 陳* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
113 | 20205252229 | 王*清 | 酒店管理系 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 酒店管理 |
114 | 20205282093 | 趙*文 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
115 | 20205282049 | 陳*沅 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
116 | 20205252200 | 楊*敏 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
117 | 20205252285 | 王*琳 | 酒店管理系 | 物業(yè)管理 | 物業(yè)管理 |
118 | 20205272106 | 林*燕 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
119 | 20205252194 | 溫*星 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
120 | 20205252140 | 王*信 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
121 | 20205252273 | 陳*元 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
122 | 20205272085 | 鄧*露 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
123 | 20205282015 | 廣*文 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
124 | 20205252165 | 陳*竹 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
125 | 20205252067 | 李*葭 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
126 | 20205252232 | 肖*瑤 | 酒店管理系 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 酒店管理 |
127 | 20205282092 | 張*銘 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
128 | 20205282046 | 左*均 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
129 | 20205262021 | 何*蓮 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 |
130 | 20205272153 | 劉*彤 | 工商管理系 | 人力資源管理 | 人力資源管理 |
131 | 20205252045 | 張*龍 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
132 | 20205252205 | 張*萍 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 酒店管理 |
133 | 20205282001 | 白*玉 | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
134 | 20205302037 | 王*南 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
135 | 20205282040 | 張* | 財務(wù)管理系 | 會計 | 會計學(xué) |
136 | 20205302005 | 付*玥 | 信息工程管理系 | 物流管理 | 物流工程 |
137 | 20205272126 | 吳*虹 | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
138 | 20205302038 | 王*坤 | 信息工程管理系 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
139 | 20205272108 | 劉* | 工商管理系 | 市場營銷 | 市場營銷 |
140 | 2018522019 | 廖* | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
141 | 2018522033 | 楊* | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
142 | 2018522026 | 唐*杰 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
143 | 20205272041 | 曹*瑤 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
144 | 20205272053 | 韓*月 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
145 | 20205272013 | 李*婷 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
146 | 20205272036 | 趙*亮 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
147 | 20205272039 | 朱* | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
148 | 20205272068 | 盤*雪 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
149 | 20205272067 | 歐*靖 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
150 | 20205272079 | 鄭*豪 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
151 | 20205272027 | 謝*志 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
152 | 20205272015 | 劉*宏 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
153 | 20205272075 | 楊* | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
154 | 20205272170 | 劉* | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
155 | 20205272056 | 洪* | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
156 | 20205272016 | 劉*光 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
157 | 20205272073 | 燕*韜 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
158 | 20205272172 | 鄭*茹 | 工商管理系 | 工程造價 | 工程造價 |
159 | 2018582033 | 劉*劍 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
160 | 2018582151 | 張*珂 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
161 | 2018582108 | 劉*波 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
162 | 2018582076 | 鄭*揚 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
163 | 2018582097 | 胡*洋 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
164 | 20205322050 | 游*衡 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
165 | 20205322043 | 晏*淳 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
166 | 20205322026 | 陸* | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
167 | 20205322028 | 石* | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
168 | 20205322034 | 王*余 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
169 | 20205322012 | 何*興 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
170 | 20205322005 | 鄧*東 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
171 | 20205322002 | 曾*浩 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
172 | 20205322006 | 鄧*祥 | 休閑運動管理系 | 社會體育 | 休閑體育 |
173 | 20205292016 | 蒲* | 外語系 | 應(yīng)用英語 | 英語 |
174 | 20205292001 | 曾*瑛 | 外語系 | 應(yīng)用英語 | 英語 |
175 | 20205292002 | 代*陽 | 外語系 | 應(yīng)用英語 | 英語 |
176 | 20205292014 | 彭*容 | 外語系 | 應(yīng)用英語 | 英語 |
177 | 20205312012 | 王* | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
178 | 20205312001 | 陳*樺 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
179 | 20205312002 | 鄧*初 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
2024成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本招生計劃及對應(yīng)關(guān)系一覽表
成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本2024年招生計劃350人,招生專業(yè)有三個,分別是酒店管理、旅游管理、休閑體育,就讀校區(qū)為成都校區(qū)。2024成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本各專業(yè)具體招生人數(shù)和對口專業(yè)如下:
四川招生計劃 2024/04/25
2024成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本招生專業(yè)對照表公布!
成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本專業(yè)有哪些?哪些專業(yè)可以報考呢?成都銀杏酒店管理學(xué)院2024年專升本招生專業(yè)已經(jīng)公布了,今年共計有28個專業(yè)。下面一起來看看吧!
四川招生院校 2023/11/08
成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本成績查詢2023年時間和官網(wǎng)
2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本成績查詢時間為5月5日-8日17:00,在專升本成績信息查詢系統(tǒng)(https://zs.gingkoc.edu.cn/Admission-query-tag-promote.html)進(jìn)行查詢,下面具體來看看吧!
四川成績查詢 2023/05/06
2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本專業(yè) 對口院校只有本校!
2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本專業(yè)有會展經(jīng)濟(jì)與管理、市場營銷等,對口學(xué)校為本校??粕?,其他??圃盒2荒軋罂荚撔#旅婢唧w來看看招生專業(yè)、考試科目。
四川專業(yè)介紹 2023/02/21
2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本招生簡章、專業(yè)、考試科目公示!
2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本招生簡章、專業(yè)、考試科目公示了??荚嚳颇繛榇髮W(xué)英語計算機(jī),再加一門校內(nèi)科目,招生專業(yè)為電子商務(wù)、會計學(xué)、酒店管理,下面具體來看看招生章程吧!
四川考試政策 2023/02/21
操作成功