發(fā)布時間:2021/04/08 15:25:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:2139 熱點: 攀枝花學院專升本 攀枝花學院專升本對口學校
摘要:眼瞅著離2021年四川專升本考試時間越來越近了,攀枝花學院的同學準備得怎么樣了,準備考試的同學一定要看看這份2021年攀枝花學院專升本對口專業(yè)、可報院校及其考試科目,注意查看相關信息哦!
眼瞅著離2021年四川專升本考試時間越來越近了,攀枝花學院的同學準備得怎么樣了,準備考試的同學一定要看看這份2021年攀枝花學院專升本對口專業(yè)、可報院校及其考試科目,注意查看相關信息哦!
2021年各專業(yè)專升本對口升本專業(yè)、可報學校及考試科目 | |||||||||
序 號 | 選送院校名稱 | ??茖I(yè)名稱 | 攀枝花學院對口升本專業(yè)名稱 | 希望學院對口升 本專業(yè)名稱 | 四川工業(yè)科技 學院對口升本 專業(yè)名稱 | 吉利學院對口升 本專業(yè)名稱 | 考試科目1 | 考試科目2 | 考試科目3 |
1 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 工程造價 | 工程造價 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
2 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 工程造價 | 工程管理 | 工程管理 | 工程造價 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
3 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 工業(yè)機器人技術 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及 其自動化 | 機器人工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
4 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 機電一體化技術 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及 其自動化 | 機械電子工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
5 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 建設工程監(jiān)理 | 工程管理 | 工程管理 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
6 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
7 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 建筑裝飾工程技術 | 工程管理 | 工程管理 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
8 | 廣安職業(yè)技術 學院 | 新型建筑材料技術 | 工程管理 | 工程管理 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
9 | 樂山職業(yè)技術 學院 | 藥品經營與管理 | 生物工程 | 市場營銷 | 電子商務 | 市場營銷 | 大學英語 | 無機化學 | 大學計算機 基礎 |
10 | 樂山職業(yè)技術 學院 | 藥物制劑技術 | 生物工程 | 市場營銷 | 電子商務 | 市場營銷 | 大學英語 | 無機化學 | 大學計算機 基礎 |
11 | 內江職業(yè)技術 學院 | 城市軌道交通運營管理 | 交通設備與控制工程 | 交通運輸 | 汽車服務工程 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
12 | 內江職業(yè)技術 學院 | 汽車檢測與維修技術 | 車輛工程 | 車輛工程 | 汽車服務工程 | 車輛工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
13 | 內江職業(yè)技術 學院 | 汽車制造與裝配技術 | 車輛工程 | 車輛工程 | 車輛工程 | 車輛匸程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
14 | 內江職業(yè)技術 學院 | 新能源汽車技術 | 車輛工程 | 車輛工程 | 汽車服務工程 | 車輛工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
15 | 內江職業(yè)技術 學院 | 水利水電建筑工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | ||
16 | 內江職業(yè)技術 學院 | 物流管理 | 物流管理 | 物流工程 | 物流管理 | 物流管理 | 大學英語 | 高等數(shù)學 11 | 大學計算機 基礎 |
17 | 內江職業(yè)技術 學院 | 老年服務與管 理 | 工商管理 | 人力資源管理 | 電子商務 | 市場營銷 | 大學英語 | 大學語文 | 大學計算機 基礎 |
18 | 內江職業(yè)技術 學院 | 旅游管理 | 工商管理 | 人力資源管理 | 旅游管理 | 市場營銷 | 大學英語 | 大學語文 | 大學計算機 基礎 |
19 | 攀枝花學院 | 雕刻藝術設計 | 產品設計 | 藝術設計學 | 大學英語 | 設計手繪 | 大學計算機 基礎 | ||
20 | 攀枝花學院 | 護理 | 護理學 | 人力資源管理 | 電子商務 | 人力資源管理 | 大學英語 | 護理學基礎 | 大學計算機 基礎 |
21 | 攀枝花學院 | 會計 | 會汁學 | 會計學 | 財務管理 | 財務管理 | 大學英語 | 高等數(shù)學 II | 大學計算機 基礎 |
22 | 攀枝花學院 | 建筑經濟管理 | 工程管理 | 工程管理 | 工程造價 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
23 | 攀枝花學院 | 康復治療技術 | 工商管理 | 市場營銷 | 電子商務 | 人力資源管理 | 大學英語 | 生理學 | 大學計算機 基礎 |
24 | 攀枝花學院 | 老年服務與管 理 | 工商管理 | 市場營銷 | 電子商務 | 人力資源管理 | 大學英語 | 大學語文 | 大學計算機 基礎 |
25 | 攀枝花學院 | 汽車電子技術 | 車輛匸程 | 車輛工程 | 汽車服務工程 | 車輛工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
26 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 漢語言文學 | 學前教育 | 大學英語 | 大學語文 | 大學計算機 基礎 | ||
27 | 攀枝花學院 | 眼視光技術 | 工商管理 | 市場營銷 | 電子商務 | 市場營銷 | 大學英語 | 護理學 | 大學計算機 基礎 |
28 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 飛行器制造技術 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及 其自動化 | 車輛工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
29 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 飛機機電設備維修 | 機械設計制造及 其自動化 | 機械設計制造及 其自動化 | 車輛工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
30 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自 動化 | 機器人工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學1 | 大學計算機 基礎 | |
31 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 機械設計與制造 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及 其自動化 | 機械電子工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
32 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 計算機網絡技術 | 網絡工程 | 計算機科學與技 術 | 軟件工程 | 計算機科學與技 術 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
33 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
34 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 模具設計與制造 | 材料成型及控制工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 機械電子工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
35 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 資產評估與管理 | 會計學 | 會計學 | 財務管理 | 財務管理 | 大學英語 | 高等數(shù)學 11 | 大學計算機 基礎 |
36 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 大數(shù)據技術與應用 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 計算機科學與技 術 | 軟件工程 | 數(shù)據科學與大數(shù) 據技術 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
37 | 四川航天職業(yè) 技術學院 | 新能源汽車技術 | 車輛工程 | 車輛工程 | 汽車服務工程 | 車輛工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
38 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 電子商務 | 物流管理 | 市場營銷 | 電子商務 | 電子商務 | 大學英語 | 高等數(shù)學 11 | 大學計算機 基礎 |
39 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 電子信息工程技術 | 電子信息工程 | 電氣工程及其自 動化 | 電子信息工程 | 數(shù)據科學與大數(shù) 據技術 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
40 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 工程測量技術 | 測繪工程 | 工程造價 | 工程造價 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
41 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 工程造價 | 工程管理 | 工程造價 | 工程造價 | 管理科學 | 大學英語 | 高等數(shù)學1 | 大學計算機 基礎 |
42 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自 動化 | 機器人工程 | 物聯(lián)網工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
43 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 供用電技術 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自 動化 | 物聯(lián)網工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
44 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 環(huán)境工程技術 | 環(huán)境工程 | 工程管理 | 工程造價 | 大學英語 | 無機化學 | 大學計算機 基礎 | |
45 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 建設工程管理 | 工程管理 | 工程管理 | 土木工程 | 管理科學 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
46 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
47 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 健康管理 | 工商管理 | 人力資源管理 | 旅游管理 | 管理科學 | 大學英語 | 管理學 | 大學計算機 基礎 |
48 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 旅游管理 | 工商管理 | 市場營銷 | 旅游管理 | 管理科學 | 大學英語 | 管理學 | 大學計算機 基礎 |
49 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 車輛工程 | 車輛工程 | 汽車服務工程 | 車輛工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
50 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 汽車營銷與服務 | 車輛工程 | 車輛工程 | 汽車服務工程 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
51 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 交通設備與控制工程 | 交通運輸 | 汽車服務工程 | 汽車服務工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
52 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 電氣工程及其自動化 | 軌道交通信號 控制 | 電子信息工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
53 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 信息安全與管理 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技 術 | 軟件工程 | 計算機科學與技 術 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
54 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 機械制造與自動化 | 機械設計制造及 其自動化 | 機械設計制造及 其自動化 | 機械電子工程 | 機械設計制造及 其自動化 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
55 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 軟件工程 | 計算機科學與技 術 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
56 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 物流工程 | 物流管理 | 物流管理 | 大學英語 | 高等數(shù)學 II | 大學計算機 基礎 |
57 | 四川機電職業(yè) 技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 數(shù)字媒體藝術 | 數(shù)字媒體藝術 | 大學英語 | 大學語文 | 大學計算機 基礎 | ||
58 | 眉山職業(yè)技術 學院 | 工程造價 | 工程管理 | 工程造價 | 工程造價 | 管理科學 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
59 | 眉山職業(yè)技術 學院 | 建筑裝飾工程技術 | 環(huán)境設計 | 工程管理 | 土木工程 | 工程管理 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 |
60 | 眉山職業(yè)技術 學院 | 電子商務 | 物流管理 | 市場營銷 | 電子商務 | 電子商務 | 大學英語 | 大學語文 | 大學計算機 基礎 |
61 | 眉山職業(yè)技術 學院 | 市場營銷 | 工商管理 | 市場營銷 | 電子商務 | 大學英語 | 大學語文 | 大學計算機 基礎 | |
62 | 眉山職業(yè)技術 學院 | 建筑工程技術 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 土木工程 | 大學英語 | 高等數(shù)學I | 大學計算機 基礎 | |
63 | 眉山職業(yè)技術 學院 | 生態(tài)農業(yè)技術 | 園藝 | 市場營銷 | 電子商務 | 小學教育 | 大學英語 | 無機化學 | 大學計算機 基礎 |
攀枝花學院專升本對口學校及專業(yè)2021 合計12所!
在2021年四川專升本考試中,可對口升入攀枝花學院專升本的學校有廣安職業(yè)技術學院、樂山職業(yè)技術學院、內江職業(yè)技術學院、攀枝花學院、四川航天職業(yè)技術學院、四川機電職業(yè)技術學院、眉山職業(yè)技術學院、阿壩職業(yè)學院...
四川招生院校 2021/03/24
操作成功